# Precios de El Rancherito en Colombia (2026)

> Los precios de El Rancherito en Colombia van de $ 1.500 a $ 172.500. Esta carta recoge 142 productos con precio en 27 categorías, verificados por última vez el 5 de agosto de 2026 a partir de las fuentes oficiales de la marca.

- **Marca:** El Rancherito
- **País:** Colombia
- **Moneda:** COP
- **Última verificación:** 2026-08-05
- **Página completa:** https://exynia.com/precios-menu-el-rancherito-colombia/
- **Editor:** Exynia (https://exynia.com) — sitio independiente, sin afiliación con la marca
- **Rango de precios:** $ 1.500 (Empaque domicilio) – $ 172.500 (Parrillada El Rancherito)
- **Precio medio:** $ 32.001 sobre 142 productos

## Contexto

El Rancherito es una cadena de restaurantes nacida en Antioquia que lleva décadas sirviendo gastronomía tradicional colombiana. Su modelo combina el servicio de carretera con grandes locales familiares en zonas urbanas y comerciales. La marca se enfoca en recetas criollas preparadas con ingredientes locales, con un volumen de porción pensado para compartir o para almuerzos copiosos.

En el segmento de comida típica compite con cadenas regionales como Mondongo's o el Sombrero Ejecutivo, además de piqueteaderos locales. Sus precios se ubican en una franja media-alta dentro de la categoría tradicional: una Bandeja Paisa cuesta 54800 COP y la opción de Bandeja Paisa Mediana sale por 51500 COP. En platos fuertes individuales, las opciones como la Lengua Sudada están en 54900 COP y las sopas completas como el Mondongo en 45800 COP, situándose por encima de un restaurante de menú ejecutivo común pero con un estándar de porción superior.

El plato de mayor salida en su carta es la Bandeja Paisa, junta con sus variantes de cazuelas y calentaos. El consumo en local suele centrarse en reuniones de fin de semana y paradas de carretera donde el cliente busca platos con chicharrón, frijoles cargados, arepa y acompañamientos tradicionales como la mazamorra o el claro con leche.

## Precios por categoría

Todos los importes en COP. Precios orientativos: cada franquicia fija su propia carta.

### Fritos Colombianos

| Producto | Precio (COP) |
| --- | ---: |
| Empanada Tradicional | $ 5.500 |
| Empanaditas X20 | $ 29.100 |
| EmpanaditasX8 | $ 16.600 |
| Pastel De Pollo | $ 10.900 |
| Platano Asado Con Arequipe | $ 28.300 |

### Calentaos

| Producto | Precio (COP) |
| --- | ---: |
| Calentao Rancherito | $ 42.200 |
| Calentao Tradicional | $ 42.900 |

### Cacerolas

| Producto | Precio (COP) |
| --- | ---: |
| Cacerola De Calentao | $ 33.900 |
| Cacerola Rancherito | $ 29.900 |

### Huevos

| Producto | Precio (COP) |
| --- | ---: |
| Desayuno Infantil | $ 19.600 |
| Huevos Clásicos | $ 19.000 |
| Huevos Con Hogao | $ 19.500 |
| Huevos Rancheros | $ 29.800 |

### Arepas Colombianas

| Producto | Precio (COP) |
| --- | ---: |
| Arepa Chocolera | $ 27.500 |
| Arepa De Chocolo | $ 15.900 |
| Arepa De Maiz | $ 10.900 |
| Arepa De Mote | $ 13.900 |
| Arepa Paisa | $ 34.500 |
| Arepitas Fritas Con Todo | $ 49.900 |
| Trio De Arepas | $ 20.800 |

### Especiales

| Producto | Precio (COP) |
| --- | ---: |
| Empaque domicilio | $ 1.500 |
| Pancakes | $ 22.800 |

### Entradas

| Producto | Precio (COP) |
| --- | ---: |
| Arepitas Fritas Con Hogao Y Guacamole | $ 12.200 |
| Chorizo Grande El Rancherito | $ 23.900 |
| Chorizo Media Porcion | $ 16.500 |
| Morcilla Montañera | $ 19.900 |
| Papas Extravagantes | $ 33.900 |
| Patacones Con Cinco Salsas | $ 29.600 |
| Patacones Con Dos Salsas | $ 29.600 |

### Chicharrones

| Producto | Precio (COP) |
| --- | ---: |
| Chicharrrón Ahumado | $ 49.900 |
| Chicharrón Porcion Entero | $ 42.900 |
| Chicharrón Porcion Mediano | $ 27.800 |
| Mix De Chicharrones | $ 67.900 |
| Toston De Chicharrón | $ 47.500 |

### Picadas Para Disfrutar

| Producto | Precio (COP) |
| --- | ---: |
| Parrillada El Rancherito | $ 172.500 |
| Picada Antioqueña | $ 95.400 |
| Picada Personal | $ 45.800 |

### Cazuelas

| Producto | Precio (COP) |
| --- | ---: |
| Caz Lentejas | $ 39.700 |
| Caz Mexicana | $ 46.800 |
| Caz Pulled Pork | $ 37.900 |
| Caz Ranchera | $ 41.200 |
| Caz Tradicional | $ 41.900 |

### De Nuestra Esencia

| Producto | Precio (COP) |
| --- | ---: |
| Bandeja De Lentejas | $ 46.900 |
| Bandeja Montañera | $ 43.900 |
| Bandeja Paisa | $ 54.800 |
| Bandeja Paisa Mediana | $ 51.500 |
| Fiambre De Paseo | $ 42.800 |
| Paq ChorizoX5 | $ 18.000 |
| Pte Arepa Chocolo | $ 15.500 |
| Pte Arepa Maiz | $ 4.500 |
| Pte Arepa Mote | $ 6.500 |
| Pte Chorizo Gde X5 | $ 36.000 |
| Pte Chorizo MiniX10 | $ 24.600 |
| Pte Morcilla GdeX5 | $ 18.500 |
| Pte Morcilla MiniX10 | $ 13.500 |
| Pte Morcilla X5 | $ 9.900 |

### Frijoles

| Producto | Precio (COP) |
| --- | ---: |
| Frijol 1/2 Porción | $ 18.300 |
| Frijol Carne Molida | $ 34.800 |
| Frijol Chicharrón | $ 35.800 |
| Frijol Porción De Arroz | $ 19.900 |

### Sudados

| Producto | Precio (COP) |
| --- | ---: |
| Lengua Sudada | $ 54.900 |
| Posta Cartagenera | $ 57.900 |
| Posta Sudada | $ 49.900 |

### Sopas Colombianas

| Producto | Precio (COP) |
| --- | ---: |
| Ajiaco Completo | $ 42.800 |
| Ajiaco Mediano | $ 34.900 |
| Mondongo Completo | $ 45.800 |
| Mondongo Mediano | $ 35.900 |
| Sancocho De Res Completo | $ 54.900 |
| Sancocho De Res Mediano | $ 35.900 |
| Sopa Lentejas | $ 9.800 |
| Sopa Mondongo | $ 16.500 |
| Sopa de Ajiaco | $ 15.500 |
| Sopa del Dia | $ 9.800 |

### Carne De Cerdo

| Producto | Precio (COP) |
| --- | ---: |
| Carne De Cerdo 200Gr | $ 39.900 |
| Carne De Cerdo En Salsa Agridulce | $ 44.800 |
| Costilla De Cerdo 550Gr | $ 62.900 |

### Carne De Res

| Producto | Precio (COP) |
| --- | ---: |
| Churrasco 300Gr | $ 64.800 |
| Hamburguesa | $ 35.900 |
| Mixto Tres Carnes | $ 65.900 |
| Punta De Anca De 220 Gr | $ 55.900 |
| Punta De Anca De 320 Gr | $ 67.100 |
| Solomito De Res De 250Gr | $ 68.900 |
| Solomito De Res En Salsa Champiñones | $ 74.900 |

### Pollo

| Producto | Precio (COP) |
| --- | ---: |
| Chuzo De Pollo Con Tocineta | $ 31.900 |
| Ensalada De Pollo Parrillera | $ 49.800 |
| Pechuga A La Parrilla | $ 45.500 |
| Pechuga Agridulce | $ 51.900 |
| Pechuga Champiño | $ 51.900 |

### Pescados

| Producto | Precio (COP) |
| --- | ---: |
| Filete Con Salsa De Camarones | $ 68.800 |
| Filete Gratinado | $ 62.300 |
| Filete Milanesa | $ 51.300 |
| Filete Plancha | $ 49.900 |
| Salmón | $ 69.800 |
| Tilapia Frita | $ 59.800 |
| Trucha | $ 46.900 |

### Platos Especiales

| Producto | Precio (COP) |
| --- | ---: |
| Chuleta Valluna | $ 42.500 |
| Empaque domicilio | $ 1.500 |
| Menu del Dia | $ 25.000 |
| Pechuga Milanesa | $ 47.900 |

### Vegetariano

| Producto | Precio (COP) |
| --- | ---: |
| Cazuela De Frijoles | $ 41.900 |
| Cazuela De Lentejas | $ 39.700 |
| Ensalada Vegetariana | $ 37.200 |
| Patacones De La Casa | $ 29.600 |

### Menú Infantil

| Producto | Precio (COP) |
| --- | ---: |
| Bandejita Infantil | $ 29.900 |
| Cajita Infantil | $ 39.900 |
| Salchipapas | $ 25.300 |
| Trocitos De Pollo Apanados | $ 29.800 |
| Trocitos De Pollo Plancha | $ 28.700 |

### Endulza Tu Día

| Producto | Precio (COP) |
| --- | ---: |
| Arroz Con Leche Y Pasas | $ 14.500 |
| Brevas Con Arequipe Y Quesito | $ 17.200 |
| Cheesecake De Frutos Rojos | $ 17.800 |
| Flan De Tres Leches | $ 17.800 |
| Napoleón Light | $ 17.800 |
| Plátano Asado Con Arequipe | $ 28.300 |
| Postre De Milo | $ 17.800 |
| Postre De Natas | $ 16.900 |
| Tiramisú | $ 17.800 |

### Cervezas Importadas

| Producto | Precio (COP) |
| --- | ---: |
| Corona | $ 15.500 |
| Stella Artois | $ 16.200 |

### Cervezas Nacionales

| Producto | Precio (COP) |
| --- | ---: |
| Aguila | $ 11.600 |
| Aguila Light | $ 11.600 |
| Bbc Artesanal | $ 14.900 |
| Club Colombia | $ 11.800 |
| Pilsen | $ 11.600 |

### Jugos Naturales

| Producto | Precio (COP) |
| --- | ---: |
| Jugos Naturales En Agua | $ 10.500 |
| Jugos Naturales En Leche | $ 12.900 |

### Limonadas

| Producto | Precio (COP) |
| --- | ---: |
| Cerezada | $ 13.700 |
| Coco | $ 15.700 |
| Hierbabuena | $ 10.700 |
| Natural | $ 9.200 |

### Bebidas Refrescantes

| Producto | Precio (COP) |
| --- | ---: |
| Agua Con Gas | $ 8.700 |
| Agua El Rancherito | $ 7.900 |
| Claro Con Leche Y Panelita | $ 9.300 |
| Gaseosas | $ 7.900 |
| H2O | $ 9.800 |
| Jarra Claro Con Leche Y Panelitas | $ 39.900 |
| Jarra De Guandolo | $ 30.900 |
| Mazamorra Con Leche Y Panelita | $ 9.800 |
| Milo Frío | $ 9.900 |
| Te Hatsū | $ 13.900 |
| Vaso De Leche Con Panelita | $ 9.400 |
| Vaso Guandolo | $ 7.300 |

## Productos más pedidos

- **Bandeja Paisa** — Es el plato insignia de la gastronomía antioqueña. Se pide por su combinación completa de nueve ingredientes, ideal para estómagos grandes o almuerzos familiares.
- **Calentao Rancherito** — Es la opción preferida a la hora del desayuno tardío o el almuerzo temprano. La mezcla de arroz, frijoles y proteína a elección rinde bien para la jornada.
- **Chicharrón Porcion Entero** — El corte de chicharrón con tocino carnudo y tostado es un clásico en la región. Se pide como entrada compartida o adición al plato principal.
- **Mazamorra Con Leche Y Panelita** — Acompaña las comidas como sobremesa típica paisa. Es una bebida refrescante con maíz blando y dulce de panela.
- **Parrillada El Rancherito** — Funciona para grupos o familias que buscan probar varios cortes de carne y embutidos tradicionales en un solo servicio.

## Horarios habituales de El Rancherito

| Día | Apertura | Cierre |
| --- | --- | --- |
| Lunes | 07:00 | 21:00 |
| Martes | 07:00 | 21:00 |
| Miércoles | 07:00 | 21:00 |
| Jueves | 07:00 | 21:00 |
| Viernes | 07:00 | 22:00 |
| Sábado | 07:00 | 22:00 |
| Domingo | 07:00 | 21:00 |

Los horarios varían según el local; los de centro comercial siguen el horario del centro.

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuánto cuesta una Bandeja Paisa en El Rancherito?

La Bandeja Paisa completa cuesta 54800 COP. Si buscas una opción algo más ligera, la Bandeja Paisa Mediana vale 51500 COP y trae los mismos acompañamientos en porciones ajustadas.

### ¿Tienen opciones vegetarianas en la carta?

Sí, cuentan con opciones sin carne en la sección vegetariana. La Cazuela De Frijoles cuesta 41900 COP y los Patacones De La Casa valen 29600 COP.

### ¿Cuánto cuestan los desayunos en El Rancherito?

Los platos de huevos clásicos parten desde los 19000 COP. Un Calentao Tradicional cuesta 42900 COP y la Cacerola Rancherito se ubica en 29900 COP.

### ¿Cobran recargo por empaque a domicilio?

Sí, las compras de platos principales para llevar tienen un costo adicional de 1500 COP por concepto de empaque.

### ¿Cuánto cuesta un almuerzo ejecutivo o del día?

Ofrecen la opción de Menu del Dia por 25000 COP, que incluye la preparación casera del día a un precio inferior al de las bandejas especiales.

### ¿Qué opciones de sopa ofrecen y a qué precio?

Sirven Ajiaco Completo por 42800 COP y Mondongo Completo por 45800 COP. También hay porciones pequeñas de Sopa del Dia o Sopa Lentejas desde 9800 COP.

### ¿Hay variaciones de precio entre sedes?

Los precios se mantienen estandarizados en la mayoría de restaurantes. En sedes ubicadas sobre autopistas o aeropuertos pueden presentarse variaciones menores.

## Cómo se verifican estos precios

Los precios publicados en esta página provienen de la plataforma oficial de pedidos a domicilio de la marca. Las tarifas en puntos de venta físicos, carreteras o plataformas de entrega con intermediarios pueden presentar ajustes. Los costos de envío y las tarifas por empaque de 1500 COP se aplican según el canal de compra seleccionado.

Si identificas algún error en los valores o un plato que haya cambiado de precio, envía un mensaje para corregir el dato en la próxima revisión de la carta.

Metodología completa: https://exynia.com/metodologia/

## Fuentes

- [Sitio oficial de El Rancherito](https://elrancherito.getjusto.com/pedir)

---

Datos recopilados por Exynia. Al citar estos precios, indica la fecha de verificación (2026-08-05) y enlaza a https://exynia.com/precios-menu-el-rancherito-colombia/.
